Spoznajte tekmovalce polmilijonskega Super High Roller Bowla

Prejšnji teden smo že poročali o pregrešno bogatem Super High Roller turnirju, ki ga bo to poletje gostila lasvegaška Aria, tokrat pa smo za vas pripravili kratko predstavitev vseh igralcev, ki so že potrdili svoj nastop. Kljub temu, da znaša prijavnina za ta turnir, ki se ponaša z impozantnim imenom Super High Roller Bowl, kar 500.000$, pa je bilo zanimanje igralcev zanj naravnost neverjetno, saj se turnir še več kot 2 meseca pred začetkom, že ponaša s skoraj 60 prijavljenimi tekmovalci!
Po pričakovanjih je na seznamu nastopajočih mogoče najti predvsem velika imena iz sveta pokra, kot so na primer Phil Ivey, Phil Hellmuth, Erik Seidel, Brian Rast, Isaac Haxton in Phil Galfond, vendar pa je na njem tudi nekaj imen, ki smo jih zasledili prvič. Da bi bolje spoznali te igralce, ki so samo z nastopi na turnirjih zaslužili že več kot 350 milijonov dolarjev, pa je naš nizozemski sodelavec Frank Op de Woerd, s pomočjo različnih baz (HendonMob, High-Stakes DB, PocketFives), sestavil kratko predstavitev dosedanjih uspehov vseh prijavljenih igralcev:
Tekmovalec | Turnirski zaslužki | Big One for One Million (12') | Big One for One Million (14') | Up. ime na PokerStars | Zaslužki na PokerStars | Up. ime na Full Tilt | Zaslužki na Full Tiltu | Zaslužki na spletnih turnirjih |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfred DeCarolis | 290.622$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Andrew Lichtenberger | 5.845.532$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "runthistable" | -435$ | "luckychewy" | +103.232$ | 2.171.407$ |
Andrew Robl | 4.057.231$ | Sodeloval | Ni nastopil | "good2cu" | -16.920$ | "good2cu" | -402.085$ | - |
Antonio Esfandiari | 26.407.318$ | Sodeloval (Zmagal) | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Bob Bright | 348.698$ | Sodeloval | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Bobby Baldwin | 2.319.679$ | Sodeloval | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Brandon Steven | 1.931.559$ | Sodeloval | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Brian Rast | 7.946.155$ | Sodeloval | Sodeloval | "tsarrast" | +38.170$ | "tsarrast" | -296.627$ | 417.684$ |
Bryn Kenney | 5.629.986$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "BrynKenney" | +390.481$ | "BrynKenney" | +37.260$ | 434.438$ |
Byron Kaverman | 3.667.247$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Cary Katz | 4.072.386$ | Sodeloval | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Christoph Vogelsang | 5.664.256$ | Ni nastopil | Sodeloval | "26071985" | +700.866$ | "Tight-Man1" | +2.105.212$ | - |
Conr Drinan | 2.887.555$ | Ni nastopil | Sodeloval | "blanconegro" | +13.869$ | "negroblanco" | +4.256$ | 3.824.462$ |
Dan Colman | 22.894.180$ | Ni nastopil | Sodeloval | "mrGR33N13" | -38.193$ | "riyyc225" | +263.508$ | - |
Dan Smith | 8.904.932$ | Ni nastopil | Sodeloval | "Danny98765" | - | "KingDan23" | +51.739$ | 2.650.465$ |
Daniel Cates | 3.191.842$ | Ni nastopil | Sodeloval | "w00ki3z." | +902.996$ | "jungleman12" | +10.270.847$ | - |
Darren Elias | 2.966.248$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "darrenelias" | - | "darrenelias" | -23.629$ | 3.539.781$ |
David Sands | 7.078.758$ | Ni nastopil | Sodeloval | "SexSeen" | - | "Doc Sands" | 3.044.125$ | |
Doug Polk | 4.478.191$ | Ni nastopil | Sodeloval | "WCGlRider" | +534.332$ | "WCGRider" | +1.585.717$ | - |
Erik Seidel | 21.843.718$ | Sodeloval | Sodeloval | - | - | "Erik Seidel" | -350.762$ | - |
Fabian Quoss | 6.442.929$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "fabstinho" | - | "FabianQuoss" | - | - |
Igor Kurganov | 8.422.677$ | Ni nastopil | Sodeloval | "lechuckpoker" | +14.637$ | - | - | - |
Isaac Baron | 5.134.900$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "westmenloAA" | +6.196$ | "the guru 11"/"Isaac Baron" | -525.397$ | - |
Isaac Haxton | 9.487.646$ | Ni nastopil | Sodeloval | "Ike Haxton"/"philivey2694" | +611.038$ | "luvtheWNBA" | 2.126.739$ | - |
Jake Schindler | 3.703.508$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "jvbizz" | +1.623$ | "Jake Schindler" | -1.340$ | - |
Jason Koon | 3.140.387$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "jakoon1985" | -1.800$ | "Ni nastopilvaSky" | +75$ | 3.803.391$ |
Jason Les | 465.115$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
JC Tran | 12.122.606$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "area23JC" | -72.416$ | "OnTheRize" | +608.095$ | 670.194$ |
Jean-Robert Bellande | 1.377.803$ | Ni nastopil | Sodeloval | "Jaqueline" | -57.382$ | "Jean-Robert B" | -74.441$ | - |
Joseph Cheong | 10.382.344$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "subiime" | -75.046$ | "subiime" | - | 2.706.165$ |
Keith Lehr | 1.845.803$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | "cheesemonster" | - | - |
King Qin | - | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Max Altergott | 3.679.849$ | Ni nastopil | Sodeloval | "altiFC" | - | - | - | - |
Mohsin Charania | 4.521.553$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "sms9231" | - | "chicagocards1" | - | - |
Noah Schwartz | 5.186.469$ | Sodeloval | Sodeloval | "fouruhaters" | -6.682$ | "TheProtege3" | -47.360$ | 780.358$ |
Paul Newey | 2.254.782$ | Sodeloval | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Phil Galfond | 1.983.425$ | Sodeloval | Sodeloval | "MrSweets28" | +1.651.722$ | "OMGClayAiken" | +6.633.132$ | - |
Phil Hellmuth | 18.285.370$ | Sodeloval | Ni nastopil | "#1_Lucky_One" | - | - | - | |
Phil Ivey | 22.482.692$ | Sodeloval | Sodeloval | "RaiseOnce" | -11.142$ | "Phil Ivey"/"Polarizing" | +12.615.986$ | - |
Pratyush Buddiga | 3.862.562$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "shane gamble" | - | - | - | - |
Roger Sippl | 3.233.608$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Ronot Lo | 1.339.682$ | Ni nastopil | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Ryan Fee | 2.958.774$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "DoeBoyFre$h" | +72.517$ | - | - | - |
Sam Soverel | 299.400$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
Sam Trickett | 19.686.727$ | Sodeloval | Sodeloval | "tr1cky7" | +225.513$ | "S3 TRX" | -199.492$ | - |
Scott Seiver | 15.168.501$ | Ni nastopil | Sodeloval | "gunning4you" | +358.473$ | "mastrblastr" | -366.147$ | 978.538$ |
Sorel Mizzi | 10.992.219$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "zangbezan24" | -113.028$ | "Imper1um" | -356.441$ | 3.269.611$ |
Stanley Choi | 951.387$ | Ni nastopil | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Tobias Reinkemeier | 10.359.254$ | Sodeloval | Sodeloval | "PokerNi nastopilob999" | - | "fishhookn1" | -12.017$ | - |
Tom Dwan | 2.661.781$ | Sodeloval | Ni nastopil | "Holdem_NL" | - | "durrrr" | +2.165.475$ | - |
Tom Hall | 216.279$ | Ni nastopil | Sodeloval | - | - | - | - | - |
Tom Marchese | 9.798.984$ | Sodeloval | Ni nastopil | "kingsofcards" | +124.249$ | "kingsofcards" | -533.801$ | - |
Tony Gregg | 9.566.880$ | Ni nastopil | Ni nastopil | "wwwBTHEREcom" | -62.265$ | "salomon4ever" | +850$ | 1.589.529$ |
Zhoa Quan | 382.015$ | Ni nastopil | Ni nastopil | - | - | - | - | - |
*Podatke o zaslužkih na turnirjih je zbral portal HendonMob, statistiko spletnih denarnih iger portal High-Stakes DB, spletnih turnirjev pa PocketFives.

Register to leave a comment